|
RGB画像 入出力(アナログ)※1 |
入力コネクタ | Dsub15pin メス×1 |
入力信号レベル | RGB 0.7Vp-p(75Ω負荷) HD/VD TTLレベル(1.2KΩ負荷) |
|
出力コネクタ | Dsub15pin メス×1 | |
出力信号レベル | 入力レベルと同じ | |
入出力解像度 | 640× 480(VGA) 60Hz 800× 600(SVGA) 60Hz 1024× 768(XGA) 60Hz 1280×1024(SXGA) 60Hz 1600×1200(UXGA) 60Hz 1280× 720(HD) 60Hz 1360× 768(WXGA) 60Hz 1366× 768(FWXGA) 60Hz 1600× 900(HD+) 60Hz 1920×1080(Full HD) 60Hz 1920×1200(WUXGA) 60Hz CVT |
|
DisplayPort画像 入力(デジタル) HDCP非対応 ※3 |
入力コネクタ※2 | Display Port 1.1aに適合(レセプタクル) |
入力解像度 | 640× 480(VGA) 60Hz 800× 600(SVGA) 60Hz 1024× 768(XGA) 60Hz 1280×1024(SXGA) 60Hz 1600×1200(UXGA) 60Hz 1280× 720(HD) 60Hz 1360× 768(WXGA) 60Hz 1366× 768(FWXGA) 60Hz 1600× 1050(WSXGA+) 60Hz 1920×1080(Full HD) 60Hz 1920×1200(WUXGA) 60Hz CVT |
|
TABLET入力 | 入力コネクタ | USBタイプA ソケット 連続出力負荷電流 0.25A |
環境条件 | 温度5℃ ~ 40℃ 湿度20% ~ 85%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 幅250mm×奥行き190mm×高さ38mm(突起物及びゴム足を含まない) | |
重量 | 1.5㎏以下 | |
電源 | AC100V(50/60 Hz) ※付属のAC電源ケーブル使用のこと | |
最大消費電流 | 200mA以下 | |
最大消費電力 | 20W以下 | |
付属品 | AC電源ケーブル(1.8m)、RGBケーブル(1.8m)、専用マウス、取扱説明書、保証書 | |
※1 本体電源がOFFの場合、出力画像は表示されません。 ※2 RGB入力(アナログ)とDisplayPort入力(デジタル)を同時に使用することはできません。 ※3 本機には内部にてデジタル→アナログ変換を行う機能があります。 この機能に伴い、出力画像が一部表示できない場合があります。 |
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297