TEL. 0774-33-5282
〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
一斉配信 | 学習者のパソコンモニタまたは中間モニタへ一斉にリアルタイムで画像、音声を配信することができます。 |
|
個別配信(注1) | 個別に学習者を指定して画像、音声を配信することができます。 | |
グループ配信(注1) | 選択したグループへ画像、音声を配信することができます。 | |
学習者モデル配信(注1) | 特定の学習者パソコン画面及び音声を全員またはグループへ配信することができます。 | |
プロジェクタ配信 | 画像をプロジェクタへ出力することができます。 中間モニタと同一または異なる画像を配信することができます。 |
|
プレビュー機能 | 画像配信中に別画像を教卓の参照用モニタで確認することができます。 | |
画像カット | 教材配信中の画像を消去し、音声だけを配信することができます。 | |
音声カット | 教材配信中の音声を消去し、画像だけを配信することができます。 | |
画像出力モニタ選択 (注1) |
先生側から学習者側への画像配信は、学習者モニタと中間モニタの両方または中間モニタのみに出力などを選択することができます。) | |
複数音声教材配信 | 複数グループに異なる音声教材を同時に配信することができます。 | |
(注1) ハードウェアのシステム構成により、一部ご利用できない機能があります。 |
一斉呼びかけ | 先生のマイク音声を学習者全員へ配信することができます。 | |
個別会話 | 一人の学習者と先生が会話することができます。 | |
ぺア会話 | 指定した学習者2人が会話をすることができます。 | |
グループ会話 | グループに登録された学習者(8人まで登録可能)で会話することができます。 | |
ランダム会話 | 無作為に選ばれたペアまたはグループで会話することができます。 | |
先生会話参加 | グループ会話やランダム会話中に先生が指定したペアまたはグループに参加することができます。 | |
会話モデル | 指定したグループやランダムペアまたはグループの会話を他の学習者へ配信することができます。 | |
サイマル | 学習者のマイク音声をヘッドセットに送出しないように設定することができます。 | |
音声モニタリング | 先生が指定したペアまはたグループの会話音声を聞くことができます。 |
教材録音 | 先生から配信された音声をを録音することができます。 | |
マイク録音 | ヘッドセットのマイク音を録音することができます。 | |
教材・マイク同時録音 | 教材音声とマイク音を同時に録音することができます。 | |
教材再生 | 教材音声を再生することができます。 | |
教材・マイク同時再生 | 教材音声と録音マイク音を同時に再生することができます。 | |
オートポーズ再生 | センテンス毎に一時停止しながら音声教材を再生することができます。 | |
センテンスリピート再生 | センテンス毎に繰り返し再生を行うことができます。 | |
オートセンテンス | 教材録音時や音声ファイルをソフトレコーダーで起動時に自動でセンテンス番号を割り付けます。 | |
センテンス編集 | 教材のセンテンス追加や削除などの編集を行うことができます。 | |
話速変換 | -50%~+150%の範囲で話速をピッチを変えずに変更することができます。 | |
音声波形表示 | 教材音声、マイク音の波形で表示します。 | |
動画添付 | 音声に合わせて動画を添付することができます。 | |
学習モード設定 | リピーティング、シャドーイング、ロールプレイ、ディクテーションなど学習モードを指定して、学習することができます。 | |
持ち帰り学習 | 教室外でも同じインターフェイスで使用できるソフトレコーダーをストレージデバイスで持ち帰り、学習することができます。 | |
MP3ファイル出力 | ソフトレコーダーで録音した教材・マイク音をMP3ファイルに変換することができます。 | |
音声ファイル変換 | WAV、AIFF、 AU、MP2、MP3形式のファイルをドラッグ&ドロップで自動的にソフトレコーダで再生できるファイルに変換することができます。 | |
表示言語 | ソフトレコーダーのメニュー表記を日本語、英語から選択することができます。 | |
先生一斉操作パネル | 先生側のコンソール画面で学習者のソフトレコーダを一斉に制御することができます。 |
マルチモニタリング (教室レイアウト) |
学習者パソコン画面を先生側のモニタで一括表示(教室の机配置に合わせたレイアウト設定が可能)することができます。 | |
シングルモニタリング | 指定した学習者のパソコン画面を教卓のモニタに表示することができます。 | |
オートスキャン | 学習者のパソコン画面を教卓のモニタに順次表示することができます。 | |
ブラックアウト | 学習者のパソコンモニタをブラックアウトすることができます。 | |
操作ロック | 学習者のキーボード及びマウス操作をロックすることができます。 | |
リモート操作 | 指定した学習者のパソコンをリモートで操作することができます。 | |
共有操作 | 先生と学習者で学習者パソコンを共有して操作をすることができます。 | |
ブラウザロック | 学習者のブラウザ閲覧を禁止することができます。 | |
アプリケーション 起動・制限 |
学習者パソコンのアプリケーションを起動や使用禁止の設定を行うことができます。 | |
学習者起動ソフト監視 | 学習者のパソコンでアクティブになっているアプリケーションを先生側のコンソール画面上で確認することができます。 | |
ファイル配布・回収 | 教材ファイル(フォルダ)を配布・回収することができます。 | |
レポート提出 | 学習者が課題レポートを提出することができます。 | |
URL配信 | 学習者へURLを配信し、表示させることができます。 | |
テスト | ファイル付きテスト、教科書の設問や先生の質問に回答するテストなど様々な形式で実施することができます。 | |
アンケート | ○×等のテンプレート方式や先生が作成した設問でアンケートを行うことができます。アンケート結果はグラフ化して表示します。 | |
チャット | 先生と学習者間でメッセージの交換を行うことができます。 | |
グループチャット | グループ設定された学習者同士でメッセージの交換ができます。 | |
コール(呼び出し) | 学習者が先生に呼び出しを行うことができます。 | |
パソコン電源管理 | 学習者パソコンの起動、再起動、ログオン、ログオフ、シャットダウンを一斉または個別に行うことができます。 | |
データエクスポート | 出席、テスト、アンケート、チャットデータをエクスポートすることができます。 | |
キャプション表示変更 | 操作メニューの日本語、英語のキャプション表記をワンタッチで変更することができます。 |
出席管理 | 学習者の出欠確認を行うことができます。 | |
一斉リモート | 先生側で学習者パソコンを一斉に遠隔操作することできます。 | |
操作メニュー設定 | 操作メニューの文字表記や機能タブ表示/非表示などの授業支援機能を詳細に設定することができます。 | |
授業支援サーバー 管理メニュー |
先生や学習者データ、教室データ、各種設定など、サーバー上のデータをブラウザメニューで簡単に管理できます。 |