|
|
● | PS/2規格キーボードminiDIN6ピン(オス)対応(OADG仕様準拠) |
● | PS/2規格マウスminiDIN6pin(オス)の2ボタンマウス、ホイール付マウスに対応 |
※ | 専用ドライバや、機能追加のアプリケーションソフトウェアには対応していません。 |
Windows8、Windows7、WindowsVista、WindowsXP、Windows2000、WindowsME、Windows98(SE含) |
|
※ | Linuxなど、上記OS以外でご利用になる場合は製品貸出サービスをご利用いただき、動作確認後にご購入いただくことをお奨め致します。 |
映像入力レベル | RGB 0.7Vp-p(75Ω負荷) HD/VD TTLレベル(2KΩ負荷) |
映像出力レベル | 入力レベルと同じ |
音声入力レベル | 音声周波数特性・・・30Hz~13KHz 入力信号レベル・・・LINE入力 3Vp-pmax(2.1Vrms) 入力信号インピーダンス・・・10KΩ以上 |
音声出力レベル | 出力信号レベル・・・入力レベルと同じ 出力信号インピーダンス・・・2KΩ以下 |
延長距離 | 20~100m |
|
解像度 | VGA~UXGA(機種により忠実に表示できない場合もあります。) | |
インターフェイス | KVM‐1600SH (ホスト側) |
モニタ:高密度Dsub15pin(オス)×1 PS/2キーボード:miniDIN6pin(メス)×1 PS/2マウス:miniDIN6pin(メス)×1 音声:ステレオミニジャック×1 延長コネクタ:8pinモジュラコネクタ×1 |
KVM-1600SD (デバイス側) |
モニタ:高密度Dsub15pin(メス)×1 PS/2キーボード:miniDIN6pin(メス)×1 PS/2マウス:miniDIN6pin(メス)×1 音声:ステレオミニジャック×1 延長コネクタ:8pinモジュラコネクタ×1 |
|
環境条件 | 温度-5℃~50℃ 湿度20%~85%(結露なきこと) | |
重量 | 350g以下(KVM-1600SHとSDの2台合計) | |
外形寸法 | 130mm(W)×94mm(D)×34mm(H)(突起物及びゴム足を含まない) | |
電源 | DC6V(付属のアダプタ使用のこと) | |
最大消費電流 | 750mA ※KVM-1600SH/KVM-1600SD共通 | |
最大消費電力 | 5W以下 ※KVM-1600SH/KVM-1600SD共通 | |
付属品 | 本体1セット(SH/SD)、KVM複合ケーブル1本(1.8m)、ACアダプター2ヶ、取扱説明書、機器接続図 | |
セットには延長用のLANケーブルは含まれておりません。(カテゴリー5eストレート結線LANケーブルをご用意ください)ケーブルは単線仕様を推奨します。 |
|
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297