|
対応規格 | HDMI規格 Ver1.4 対応( High-Definition Multimedia Interface) DVI規格 Ver1.0 対応(Digital Visual Interface)→変換ケーブル使用時 HDCP規格 Rev1.4 対応(High-bandwidth Digital Content Protection) |
|
対応機器 | HDMIまたはDVI-Dコネクタを備えたパソコン、AV機器 ※DVI-Dコネクタの場合はHDMI-DVI-D変換コネクタをご利用ください。 ※Displayport出力機器はHDMIに信号変換する機器を介して接続してください。 |
|
対応モニター | HDMIまたはDVI-Dコネクタを備えたモニタ ※DVI-Dコネクタの場合はHDMI-DVI-D変換コネクタをご利用ください。 ※Displayportコネクタには接続できません。 |
|
映像更新速度 | 最大60フレーム毎秒 | |
入力コネクタ | 4系統 HDMIコネクタ Aタイプ |
|
出力コネクタ※1 | 1系統 HDMIコネクタ Aタイプ |
|
外部コントロール | シリアル通信(RS232C) minDIN 8pin |
|
入力解像度 | 640×480(VGA 60Hz)、800×600(SVGA 60Hz)、1024×768(XGA 60Hz)、1280×768(WXGA 60Hz)、1280×1024(SXGA
60Hz)、1366×768(FWXGA 60Hz)、1440×900(WXGA+ 60Hz)、1600×900(HD+ 60Hz)、1600×1200(UXGA
60Hz)、1680×1050(WSXGA+ 60Hz)、1920×1200(WUXGA 60HzCVT)、 720×480p(SD 60Hz)、1280×720p(HD 60Hz)、1920×1080p(FULLHD 60Hz) |
|
出力解像度 | 1024×768(XGA 60Hz)、1280×1024(SXGA 60Hz)、1366×768(FWXGA 60Hz)、1440×900(WXGA+ 60Hz)、1600×1200(UXGA 60Hz)、1680×1050(WSXGA+ 60Hz)、1920×1200(WUXGA 60HzCVT) 720×480p(SD 60Hz)、1280×720p(HD 60Hz)、1920×1080p(FULLHD 60Hz) |
|
入力切替方法 | フロント操作スイッチ、RS232C通信コマンド制御、操作ユニット(別売) | |
環境条件 | 温度 -5℃~50℃ 湿度 20%~85%(結露なきこと) | |
重量 | 1.7kg以下 | |
外形寸法 | 250mm(W)×205mm(D)×44mm(H)(突起物及びゴム足を含まない) | |
電源 | AC100V ※付属のAC電源ケーブル使用のこと | |
入力電圧 | AC90~250V | |
入力周波数 | 50/60Hz | |
最大消費電流 | 200mA以下 | |
最大消費電力 | 20W以下 | |
付属品 | 本体1セット、AC電源ケーブル、取扱説明書 | |
※ 付属品は日本国内専用です。国外でのご使用はできません。 ※ パソコン、AV機器、モニタと本機器との接続ケーブルは別売です。 |
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297