|
画像入力 | インターフェイス | アナログRGB:1ch 高密度Dsub15pin ソケット |
信号レベル | RGB:0.7p-p(75Ω負荷) HD/VD:TTL(2KΩ負荷) | |
画像出力 | インターフェイス | アナログRGB:4ch 高密度Dsub15pin ソケット |
信号レベル | RGB/HD/VD:入力レベルと同じ | |
音声入力 | インターフェイス | LR:1ch ステレオミニジャック 3.5Φ |
信号レベル | LINE入力 3Vp-p(2.1Vrsm) インピーダンス10KΩ以上 | |
音声出力 | インターフェイス | LR:4ch ステレオミニジャック 3.5Φ |
信号レベル | LINE出力 3Vp-p(2.1Vrsm) インピーダンス2KΩ以下 | |
音声周波数特性 | 20Hz~20KHz | |
最大解像度 | 最大1920×1200(WUXGA 75Hz) | |
環境条件 | 温度 -5℃~50℃ 湿度 20%~85%(結露なきこと) | |
重量 | 580g以下 | |
外形寸法 | 180mm(W)×106mm(D)×45mm(H)(突起物及びゴム足を含まない) | |
電源 | DC6V(付属のアダプタ使用のこと) | |
最大消費電流 | 200mA以下 | |
最大消費電力 | 1.5W以下 | |
付属品 | 本体1セット、ACアダプター、取扱説明書 |
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297