|
Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsVista、WindowsXP、Windows2000、WindowsME、Windows98(SE含) |
|
※ | Linuxなど、上記OS以外でご利用になる場合は製品貸出サービスをご利用いただき、動作確認後にご購入いただくことをお奨め致します。 |
映像入力レベル | RGB 0.7Vp-p(75Ω負荷) HD/VD TTLレベル(2KΩ負荷) |
映像出力レベル | 入力レベルと同じ |
最大接続 パソコン台数 |
8台 |
|
対応パソコン | PC/AT互換機(OADG仕様準拠) 高密度Dsub15pinが装備されていること PS/2キーボード、マウスコネクタが装備されていること ステレオミニジャックが装備されていること(未接続でも可) |
|
対応キーボード (未接続でも可) |
PS/2キーボード miniDIN6pin(OADG仕様準拠) | |
対応マウス (未接続でも可) |
PS/2マウス miniDIN6pin PS/2標準(ホイール付き)マウスに対応 専用ドライバや、機能追加のアプリケーションソフトウェアには対応していません。 |
|
対応モニタ | 高密度Dsub15pinが装備されているマルチスキャンモニタ | |
入力解像度 | WXGA(1360×768/60Hz、1280×768/60Hz) SXGA(1280×1024/60Hz) XGA(1024×768/60,70,75Hz) SVGA(800×600/ 60,75Hz) VGA(640×480/ 60,75Hz) |
|
出力解像度 | シングル表示時 入力解像度と同じ RPM-8N DUAL マルチ表示時 XGA (1024×768/60Hz)、SXGA(1280×1024/60Hz) RPM-8W DUAL マルチ表示時 WXGA(1360×768/60Hz)、SXGA (1280×1024/60Hz) |
|
入力切替方法 | フロント操作スイッチ、ホットキーコマンド、RS232C通信コマンド制御、操作ユニット(別売) | |
インターフェイス | パソコン側 | モニタ:高密度Dsub15pin(オス)×8 PS/2キーボード:miniDIN6pin(メス)×8 PS/2マウス:miniDIN6pin(メス)×8 |
コンソール側A | モニタ:高密度Dsub15pin(メス)×1 PS/2キーボード:miniDIN6pin(メス)×1 PS/2マウス:miniDIN6pin(メス)×1 |
|
コンソール側B | モニタ:高密度Dsub15pin(メス)×1 PS/2キーボード:miniDIN6pin(メス)×1 PS/2マウス:miniDIN6pin(メス)×1 |
|
環境条件 | 温度0℃~40℃ 湿度20%~85%(結露なきこと) | |
重量 | 4.2㎏以下 | |
外形寸法 | 437mm(W)×280mm(D)×44mm(H)(突起物及びゴム足を含まない) | |
電源 | AC100V(付属のACケーブル使用のこと) | |
入力電圧 | AC90~250V | |
入力周波数 | 50/60Hz | |
最大消費電流 | 300mA以下 | |
最大消費電力 | 30W以下 | |
付属品 | 本体、取扱説明書、ACコード、3-2極アース付変換アダプタ、操作早見表 | |
※ 付属のACコードは日本国内専用です。国外でのご使用はできません。 ※ パソコンと本機器との接続は別売のKVM複合ケーブルをご使用ください。 |
|
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297