|
コンポーネント 入力 |
入力数 | 2ch |
インターフェイス | D端子(D1、D2、D3、D4) | |
信号レベル | Y信号:700mV(75Ω負荷) 同期信号:300mV(Yに重畳) |
|
Pb信号: 350mV(75Ω負荷) | ||
Pr信号: 350mV(75Ω負荷) | ||
解像度 | D1(480i)、 D2(480p)、 D3(1080i)、 D4(720p) | |
ビデオ入力 | 入力数 | 2ch |
インターフェイス | RACピンジャック | |
信号レベル | 1.0Vp-p(75Ω負荷) | |
解像度 | NTSC、PAL | |
RGB入出力 (アナログ) ※DVI-A含む |
入出力数 | 入力1ch/出力1ch |
入出力 インターフェイス |
高密度Dsub15pin ソケット | |
入力信号レベル | RGB:0.7Vp-p(75Ω負荷) HD/VD:TTL(2KΩ負荷) |
|
出力信号レベル | 入力レベルと同じ | |
入力解像度 | 640×480(60Hz)、800×600(60Hz) 1024×768(60Hz )、1280×1024(60Hz) |
|
出力解像度 | 640×480(VGA 60Hz)、800×600(SVGA 60Hz) 1024×768(XGA 60Hz)、1280×1024(SXGA60Hz) 1600×1200(UXGA 60Hz)、1280×720(HD 60Hz) 1360×768(WXGA 60Hz)、1366×768(FWXGA 60Hz) 1440×900(WXGA+ 60Hz)、1600×900(HD+60Hz) 1680×1050(WSXGA+ 60Hz)、1920×1200(WUXGA 60HzCVT) HDTV1080i、HDTV1080p |
|
DVI-D入出力 (デジタル) |
入出力数 | 入力1ch/出力1ch |
入出力 インターフェイス |
DVI(Digital Visual Interface)規格(ソケット) デジタル/アナログ共用タイプ |
|
入力信号レベル | DVI(1.0):シングルリンク | |
出力信号レベル | 入力レベルと同じ | |
入力解像度 | 640×480(VGA 60Hz)、800×600(SVGA 60Hz) 1024×768(XGA 60Hz)、1280×1024(SXGA 60Hz) 1600×1200(UXGA 60Hz)、1280×720(HD 60Hz) 1360×768(WXGA 60Hz)、1366×768(FWXGA 60Hz) 1440×900(WXGA+ 60Hz)、1600×900(HD+ 60Hz) 1680×1050(WSXGA+ 60Hz)、1600×1200(WUXGA 60Hz) 1920×1080 (Full HD 60Hz) |
|
出力解像度 | 640×480(VGA 60Hz)、800×600(SVGA 60Hz) 1024×768(XGA 60Hz)、1280×1024(SXGA 60Hz) 1600×1200(UXGA 60Hz)、1280×720(HD 60Hz) 1360×768(WXGA 60Hz)、1366×768(FWXGA 60Hz) 1440×900(WXGA+ 60Hz)、1600×900(HD+ 60Hz) 1680×1050(WSXGA+ 60Hz)、1920×1200(WUXGA 60HzCVT) HDTV1080i、HDTV1080p |
|
音声入出力 | 入出力数 | 入力6ch(内4ch RCA)/出力2ch |
入出力 インターフェイス |
ステレオミニジャックФ3.5/RCAピンジャック(入力のみ) | |
音声周波数特性 | 20Hz~20kHz | |
入力信号レベル | LINE入力 3VP-P(2.1Vrms) | |
入力信号 インピーダンス |
10kΩ以上 | |
出力信号レベル | 入力と同じ | |
出力信号 インピーダンス |
2kΩ以下 | |
環境条件 | 温度5℃~40℃ 湿度20%~85%(結露なきこと) | |
重量 | 1.8kg以下 | |
外形寸法 | 250mm(W)×190mm(D)×62mm(H)(突起物及びゴム足を含まない) | |
電源 | AC100V(付属のACケーブル使用のこと) | |
最大消費電流 | 500mA | |
最大消費電力 | 50W以下 | |
付属品 | 本体、ACケーブル(1.8m)、取扱説明書 |
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297