TEL. 0774-33-5282
〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
マルチモニタリング (教室レイアウト) |
学習者パソコン画面を先生側のモニタで一括表示(教室の机配置に合わせたレイアウト設定が可能)することができます。 | |
シングルモニタリング | 指定した学習者のパソコン画面を教卓のモニタに表示することができます。 | |
パソコン画面公開 | 先生や学習者のパソコン画面を任意で公開することできます。公開された画面を他の学習者は自由に閲覧することができます。 | |
ブラックアウト | 学習者のパソコンモニタをブラックアウトすることができます。 | |
リモート操作 | 指定した学習者のパソコンをリモートで操作することができます。 | |
ブラウザロック | 学習者のブラウザ閲覧を禁止することができます。 | |
アプリケーション 起動・終了 |
学習者パソコンのアプリケーションを起動終了させることができます。 | |
学習者起動ソフト監視 | 学習者のパソコンで利用中のアプリケーションを先生側のコンソール画面上で確認することができます。 | |
ファイル配布 | 教材ファイルを配布することができます。 | |
ファイルフォルダ | 授業で利用するファイルを学習者に閲覧やダウンロードさせることができます。 | |
レポート提出 | 学習者が課題レポートを提出することができます。 | |
URL配信 | 学習者へURLを配信し、表示させることができます。 | |
テスト | ファイル付きテスト、教科書の設問や先生の質問に回答するテストなど様々な形式で実施することができます。 | |
アンケート | ○×等のテンプレート方式や先生が作成した設問でアンケートを行うことができます。アンケート結果はグラフ化して表示します。 | |
チャット(グループ可) | 先生と学習者間でメッセージの交換を行うことができます。 | |
グループディスカッション | 学習者同士でグループを作成し、ファイルの共有、採決、画面の公開、発言の記録などを利用することができます。ミーティング終了後は、議事録をPDFデータとして、出力することができます。 | |
コール(呼び出し) | 学習者が先生に呼び出しを行うことができます。 | |
出席管理 | 学習者の出席情報を管理することできます。 | |
パソコン電源管理 | 学習者パソコンを一斉に起動、再起動、ログオフ、シャットダウンを行うことができます。 | |
データエクスポート | 出席、テスト、アンケート、チャットデータをエクスポートすることができます。 | |
アシスタン機能 | 1教室の中で、先生と同じ機能をもう1台のパソコンやタブレット端末で利用することできます。 | |
映像機器切替制御 | 当社製の画像配信システムやHDMIセレクターを操作メニュー上から操作することができます。 |
パソコン電源管理 | パソコン教室の端末を一斉・個別を指定して、起動、再起動、ログオン、ログオフ、シャットダウンを教室外から行うことができます。 | |
モニタリング | パソコン教室の各端末の画面をモニタリングすることができます。 クリックで拡大表示し、リモート操作を行うことができます。 |
|
アプリケーション 起動・終了 |
パソコン教室の端末にインストールされているアプリケーションの起動・終了を教室外から行うことができます。 | |
ブラックアウト | パソコン教室の各端末の画面をブラックアウトすることができます。 | |
教室情報提供(サイネージ) | 休講・補講情報、教室の利用状況、学校からの連絡事項などを大型モニタに表示することができます。 | |
教室空室状況表示 | 学習者のパソコン、タブレット、スマートホンからパソコン教室の空席状況を確認することができます。 | |
各種データエクスポート | ログイン・ログアウト情報、授業履歴、教室の設定情報など、様々なデータを出力することができます。 |