TEL. 0774-33-5282
〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
マルチモニタリング (教室レイアウト) |
学習者パソコン画面を先生側のモニタで一括表示(教室の机配置に合わせたレイアウト設定が可能)することができます。 | |
シングルモニタリング | 指定した学習者のパソコン画面を教卓のモニタに表示することができます。 | |
オートスキャン | 学習者のパソコン画面を教卓のモニタに順次表示することができます。 | |
画像配信 | 先生や学習者のパソコン画面を配信することができます。 | |
ブラックアウト | 学習者のパソコンモニタをブラックアウトすることができます。 | |
操作ロック | 学習者のキーボード及びマウス操作をロックすることができます。 | |
リモート操作 | 指定した学習者のパソコンをリモートで操作することができます。 | |
共有操作 | 先生と学習者で学習者パソコンを共有して操作をすることができます。 | |
ブラウザロック | 学習者のブラウザ閲覧を禁止することができます。 | |
アプリケーション 起動・制限 |
学習者パソコンのアプリケーションを起動や使用禁止の設定を行うことができます。 | |
学習者起動ソフト監視 | 学習者のパソコンでアクティブになっているアプリケーションを先生側のコンソール画面上で確認することができます。 | |
ファイル 配布・回収・再配布 |
教材ファイル(フォルダ)を配布・回収・再配布することができます。 | |
レポート提出 | 学習者が課題レポートを提出することができます。 | |
URL配信 | 学習者へURLを配信し、表示させることができます。 | |
テスト | ファイル付きテスト、教科書の設問や先生の質問に回答するテストなど様々な形式で実施することができます。 | |
アンケート | ○×等のテンプレート方式や先生が作成した設問でアンケートを行うことができます。アンケート結果はグラフ化して表示します。 | |
チャット | 先生と学習者間でメッセージの交換を行うことができます。 | |
コール(呼び出し) | 学習者が先生に呼び出しを行うことができます。 | |
パソコン電源管理 | 学習者パソコンの起動、再起動、ログオン、ログオフ、シャットダウンを一斉または個別に行うことができます。 | |
データエクスポート | 出席、テスト、アンケート、チャットデータをエクスポートすることができます。 | |
キャプション表示変更 | 操作メニューの日本語、英語のキャプション表記をワンタッチで変更することができます。 |
出席管理 | 学習者の出欠確認を行うことができます。 | |
一斉リモート | 先生側で学習者パソコンを一斉に遠隔操作することできます。 | |
操作メニュー設定 | 操作メニューの文字表記や機能タブ表示/非表示などの授業支援機能を詳細に設定することができます。 | |
授業支援サーバー 管理メニュー |
先生や学習者データ、教室データ、各種設定など、サーバー上のデータをブラウザメニューで簡単に管理できます。 |
お問い合わせ製品に関するご質問、カスタマイズのご相談、ご購入方法などのお問い合わせは下記で承っております。 TEL:0774-33-5282 受付時間 平日 午前9時~午後5時まで FAX:0774-33-5297 受付時間 24時間 ※ご回答は翌日になる場合があります。 メールでお問い合わせを頂く方はこちらからお願い致します。メールでお問い合わせ |
〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄芝ノ東3-9
TEL 0774-33-5282
FAX 0774-33-5297